商品の詳細:
|
操舵: | 左 | 最高NEDC。範囲: | 201の~300のkm |
---|---|---|---|
速い充満時間(h): | 1-3h | 総モーター力(kW): | 50-100KW |
ハンド ブレーキ: | マニュアル | ブレーキシステム: | 前部disc+Rearドラム |
タイヤの大きさ: | R15 | エアバッグ: | 2 |
ハンドル: | 多機能 | 座席材料: | ファブリック |
最高の登攀能力(%): | ≥20% | ポート: | 中国のどの港でも |
ハイライト: | ハイドロリック ブレーキの電気配達用トラック,66.8kwh電気配達用トラック,DONGFENG車の配達用トラック |
最高の電気貨物トラック 66.8kwh EU 標準充電インターフェイス ABS 油圧ブレーキ DONGFENG 車
操舵 | 左 | タイプ | コラムプレート |
電池のタイプ | リチウム | NEDCマックス。範囲 | 201~300キロ |
バッテリーエネルギー(kWh) | 70~90kWh | バッテリーの保証 | 120000 - 150000 キロ |
急速充電時間(h) | 1~3時間 | 遅い充電時間(h) | 6~8時間 |
総モーター力(kW) | 50~100kW | 総モータートルク(Nm) | 200~300Nm |
総馬力(Ps) | 100~150P | ドライブモーター | 独身 |
ギアボックス | 自動 | 寸法 | 5500*1750*1950 |
ホイールベース | 2500~3000mm | 座席の数 | 2 |
車両重量 | ≥2500kg | ドライブ | 後輪駆動 |
フロントサスペンション | マクファーソン | リヤサスペンション | マクファーソン |
ステアリングシステム | 電気の | パーキングブレーキ | マニュアル |
ブレーキシステム | フロントディスク+リアドラム | タイヤの大きさ | R15 |
エアバッグ | 2 | TPMS(タイヤ空気圧モニターシステム) | なし |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | はい | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム) | なし |
レーダー | なし | リアカメラ | カメラ |
クルーズコントロール | 普通 | サンルーフ | なし |
ルーフラック | なし | ハンドル | 多機能 |
シート材質 | ファブリック | 内装色 | 暗い |
運転席調整 | マニュアル | 副操縦士の座席調整 | マニュアル |
タッチスクリーン | なし | カーエンターテイメントシステム | はい |
ヘッドライト | 導いた | 昼間の光 | 導いた |
フロントウィンドウ | 電気の | リアウインドウ | 電気の |
エクステリア バックミラー | 手動調整 | エアコン | 自動 |
タイヤ | 185R15LT 8PR | GVW | 3500kg |
バッテリー容量 | 66.8Kwh | ブレーキの種類 | 油圧 |
フロントアクスル/リアアクスル(T) | 1.5/3 | シャーシ縁石重量 | 1850kg |
最高速度 | ≧90 | 充電モード | 速い/遅い |
最大登坂能力(%) | ≥20% | シャーシ寸法(mm) | 5500*1750*1950 |
ポート | 中国の任意のポート |
構成
|
アイテム
|
D92-100
|
|
|
|||
タクシー
|
キャブ幅 (mm)
|
1650年
|
|
|
|||
|
乗客数
|
標準3席
|
|
|
|||
設定パラメータ
|
寸法 (mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
貨物内寸 (mm)
|
カスタマイズされた
|
|
|
|||
|
貨物量 (cbm)
|
カスタマイズされた
|
|
|
|||
|
貨物材料
|
アルミ合金/鉄
|
|
|
|||
|
ホイールベース (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
総重量(kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
シャーシ重量 (kg)
|
1850年
|
|
|
|||
|
ブレーキシステム
|
油圧
|
|
|
|||
|
ドライブモード
|
4x2
|
|
|
|||
|
フロントアクスル
|
1.5T
|
|
|
|||
|
リアアクスル
|
3T
|
|
|
|||
|
タイヤ
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
バッテリー
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
ブレーキの種類
|
タイプ
|
油圧
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS
|
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912