商品の詳細:
|
ギアボックス: | 自動 | 寸法: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
操向システム: | 電気の | ハンド ブレーキ: | 電気の |
タイヤの大きさ: | R16 | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
エアコン: | 自動 | タイヤ: | 7.00R16 8PR/12RP |
GVW: | 4250kg | ||
ハイライト: | 左のステアリング電気配達用バン,R16電気配達用バン,350KMの電気バンおよびトラック |
フラッシュ セール DONGFENG Factory Direct トラック 電気貨物トラック 左ステアリング ローリー バン
操舵: | 左 | タイプ: | シャーシ |
電池のタイプ: | リチウム | NEDCマックス。範囲: | ≥350km |
バッテリーエネルギー(kWh): | 70~90kWh | バッテリー保証: | 120000 - 150000 キロ |
高速充電時間 (h): | ≤1時間 | 遅い充電時間 (h): | ≤6時間 |
総モーター力(kW): | 50~100kW | 総モーター トルク (Nm): | 200~300Nm |
総馬力 (PS): | 100~150P | ドライブモーター: | 独身 |
ギアボックス: | 自動 | 寸法: | 5909×1968×2262mm |
ホイールベース: | 3000~3500mm | 座席の数: | 3/2 |
車両重量: | ≥2500kg | ドライブ: | 後輪駆動 |
フロントサスペンション: | マクファーソン | リアサスペンション: | マクファーソン |
ステアリング システム: | 電気の | 駐車ブレーキ: | 電気の |
ブレーキシステム: | フロントディスク+リアドラム | タイヤの大きさ: | R16 |
エアバッグ: | 2 | TPMS(タイヤ空気圧モニターシステム): | はい |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | はい |
レーダー: | フロント4+リア2 | リアカメラ: | 360° |
クルーズ コントロール: | 普通 | サンルーフ: | なし |
ルーフラック: | なし | ハンドル: | 多機能 |
シート素材: | ファブリック | 内装色: | 暗い |
運転席調整: | マニュアル | 副操縦士の座席調整: | マニュアル |
タッチスクリーン: | はい | カーエンターテイメントシステム: | はい |
ヘッドライト: | 導いた | 昼間の光: | 導いた |
フロントウィンドウ: | 電気の | リアウインドウ: | 電気の |
外部バックミラー: | 電気調整 | エアコン: | 自動 |
タイヤ: | 7.00R16 8PR/12RP | 車両総重量: | 4250kg |
バッテリー容量: | 81.4Kwh | ブレーキタイプ: | 油圧 |
フロントアクスル/リアアクスル(T): | 2.2/3.5 | シャーシ縁石重量: | 2200kg |
最高速度: | ≧90 | 充電モード: | 速い/遅い |
最大登坂能力(%): | ≥25% | 低速警告システム: | はい |
ブレーキタイプ
|
油圧
|
|
寸法 (mm) 長さ 幅 高さ
|
5909*1968*2262
|
|
パックバッテリーバンク/タイプ
|
CATL/LFP
|
|
ホイールベースmm
|
3308
|
|
フロントアクスル/リアアクスル(T)
|
2.2/3.5
|
|
総重量(kg)
|
4250
|
|
カーゴボックスの素材
|
鉄
|
|
正味重量
|
2200 カーゴボディなし
|
|
貨物箱容積(mの³)
|
16.7
|
|
最高速度 (km/h)
|
≧90
|
|
最大登坂能力 (%)
|
≧25
|
|
定速域(km)
|
≧350
|
|
カーゴボックスの内寸(縦×横×高さ)(mm)
|
2670*1550*1350
|
|
トランク/貨物ボックスの容量 (m³)
|
5.59
|
|
タイヤ
|
7.00R16 8PR
|
|
モーター定格/ピーク電力 (kW)
|
60/120
|
|
モータートルク(Nm)
|
150/320
|
|
充電モード
|
EU標準の充電インターフェース
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912