|
商品の詳細:
|
| 操舵: | 左 | 最高力(Ps): | 100-150Ps |
|---|---|---|---|
| 最大トルク(Nm): | 200-300Nm | 寸法: | 5300*1750*1950 |
| ホイールベース: | 3000-3500mm | 座席の数: | 2 |
| 車両重量: | ≥2500kg | ドライブ: | RWD |
| ブレーキシステム: | 前部disc+Rearドラム | タイヤの大きさ: | R15 |
| エアバッグ: | 2 | 後部カメラ: | カメラ |
| タイヤ: | 185R15LT 8PR | バッテリー容量: | 66.8Kwh |
| フロント・アクスル/後車軸(T): | 1.5/3 | 最高速度: | ≥98 |
| シャーシ次元(mm): | 5300*1750*1950 | ||
| ハイライト: | 66.8kwh 新エネルギー電気トラック、R15 タイヤ新エネルギー電気トラック、東風貨物トラック,R15 Tire New Energy Electric Truck,Dongfeng Cargo Truck |
||
| 調子 | 新しい | 操舵 | 左 |
| 排出基準 | ユーロ VI | 年 | 2022年 |
| メイドイン | 中国 | タイプ | バン |
| 燃料 | 電気の | 最大電力(Ps) | 100~150P |
| ギアボックス | 自動 | 最大トルク(Nm) | 200~300Nm |
| 寸法 | 5300*1750*1950 | ホイールベース | 3000~3500mm |
| 座席の数 | 2 | 車両重量 | ≥2500kg |
| ドライブ | 後輪駆動 | フロントサスペンション | マクファーソン |
| リヤサスペンション | マクファーソン | ステアリングシステム | 電気の |
| パーキングブレーキ | マニュアル | ブレーキシステム | フロントディスク+リアドラム |
| タイヤの大きさ | R15 | エアバッグ | 2 |
| TPMS(タイヤ空気圧モニターシステム) | なし | ABS(アンチロックブレーキシステム) | はい |
| ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム) | はい | レーダー | なし |
| リアカメラ | カメラ | クルーズコントロール | 普通 |
| サンルーフ | なし | ルーフラック | なし |
| ハンドル | 多機能 | シート材質 | ファブリック |
| 内装色 | 暗い | 運転席調整 | マニュアル |
| 副操縦士の座席調整 | マニュアル | タッチスクリーン | なし |
| カーエンターテイメントシステム | はい | エアコン | マニュアル |
| ヘッドライト | 導いた | 昼間の光 | 導いた |
| フロントウィンドウ | 電気の | リアウインドウ | 電気の |
| エクステリア バックミラー | 手動調整 | タイヤ | 185R15LT 8PR |
| GVW | 3230kg | バッテリー容量 | 66.8Kwh |
| ブレーキの種類 | 油圧 | フロントアクスル/リアアクスル(T) | 1.5/3 |
| シャーシ縁石重量 | 1760kg | 最高速度 | ≧98 |
| 充電モード | 速い/遅い | 最大登坂能力(%) | ≥20% |
| シャーシ寸法(mm) | 5300*1750*1950 | ポート | 中国の任意のポート |
|
構成
|
アイテム
|
D92-100
|
|
|
|||
|
タクシー
|
キャブ幅 (mm)
|
1650年
|
|
|
|||
|
|
乗客数
|
標準3席
|
|
|
|||
|
設定パラメータ
|
寸法 (mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
貨物内寸 (mm)
|
カスタマイズされた
|
|
|
|||
|
|
貨物量 (cbm)
|
13m³
|
|
|
|||
|
|
貨物材料
|
アルミ合金/鉄
|
|
|
|||
|
|
ホイールベース (mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
|
総重量(kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
|
シャーシ重量 (kg)
|
1760年
|
|
|
|||
|
|
ブレーキシステム
|
油圧
|
|
|
|||
|
|
ドライブモード
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
フロントアクスル
|
1.5T
|
|
|
|||
|
|
リアアクスル
|
3T
|
|
|
|||
|
|
タイヤ
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
バッテリー
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
|
ブレーキの種類
|
タイプ
|
油圧
|
|
|
|||
|
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
|||
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912