|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
|---|---|---|---|
| エミッション規格: | ヨーロッパのV | 年: | 2017年 |
| 作られる: | 中国 | タイプ: | 積み込み |
| 燃料: | ディーゼル | エンジンのタイプ: | ターボ |
| 変位: | 1.5-2.0L | シリンダー: | 4 |
| 最高力(Ps): | 100-150Ps | ギヤ ボックス: | マニュアル |
| 前方転位数: | 6 | 最高のトルク(Nm): | 300-400Nm |
| 次元: | 5219*1870*1844mm | ホイールベース: | 3000-3500mm |
| 座席の番号: | 5 | 燃料タンク容量: | 50-80L |
| 車両総量: | 1000kg-2000kg、1890KG | 小屋の構造: | 必要なボディ |
| ドライブ: | AWD | 前部懸濁液: | 二重願いの骨 |
| 後部懸濁液: | ばねのタイプ | 操向システム: | 油圧 |
| ハンド ブレーキ: | マニュアル | ブレーキ システム: | 前部disc+Rearドラム |
| タイヤのサイズ: | R17 | エアバッグ: | 2 |
| TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | どれも | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい |
| ESC (電子安定性の制御システム): | どれも | レーダー: | 前部- +Rear 2 |
| 後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 常態 |
| サンルーフ: | どれも | ルーフ ラック: | どれも |
| ハンドル: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
| 内部色: | 暗い | 運転席の調節: | マニュアル |
| 副操縦士の座席調節: | マニュアル | タッチ画面: | はい |
| 車の催し物システム: | どれも | エアコン: | マニュアル |
| ヘッドライト: | ハロゲン | 昼間ライト: | どれも |
| 前窓: | 電気 | 後部窓: | 電気 |
| 外部のバック ミラー: | 電気調節 | 変速機: | 6MT |
| 最高速度: | 140Km/h | 貨物タンク サイズ: | 1575*1610*530mm |
| 港: | 中国の港 | ||
| ハイライト: | 150hp 4ドアSUVの積み込み,ユーロ5の放出4ドアSUVの積み込み,4x4貨物輸送のトラック |
||
|
ボディL-W-H (mm)
|
5219*1870*1844mm
|
|
||
|
ホイールベース(mm)
|
3100
|
|
||
|
車両総量(kg)
|
2000年
|
|
||
|
最高速度(km/h)
|
140
|
|
||
|
エンジン
|
|
|
||
|
タイプ
|
D19TCIE2
|
|
||
|
力(kW)
|
110
|
|
||
|
トルク(N.m)
|
350
|
|
||
|
燃料
|
ディーゼル
|
|
||
|
放出
|
ヨーロッパのV
|
|
||
|
6MT
|
|
|
||
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912