商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 150 - 250hp | エミッション規格: | ユーロ5 |
Segement: | 大型トラック | 市場Segement: | 工学交通機関 |
エンジンのブランド: | YUCHAI | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
エンジン容量: | 4 - 6L | シリンダー: | 4 |
ギヤ ボックスのブランド: | 速く | 伝達タイプ: | マニュアル |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
最高のトルク(Nm): | 500-1000Nm | 次元(H) (mm) L X W X: | 6530/7050*2500*2900 |
貨物タンク次元: | 4200/4400/4500*2300*800 | 貨物タンク長さ: | 4.2-5.3m |
車両総重量: | 18T | 容量(負荷): | 1 - 10t |
燃料タンク容量: | 300-400L | ドライブ車輪: | 4X2 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸濁液 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | どれも |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい | ESC (電子安定性の制御システム): | どれも |
タッチ画面: | どれも | マルチメディア・システム: | どれも |
窓: | マニュアル | エアコン: | マニュアル |
タイヤ数: | 6 | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、自由な予備品 |
タイヤ: | 10.00R20 | 色: | 、黄色い、白い青い、緑 |
車両総量: | 7810kg | エンジン: | YC4E160-56、YC 4例えば。200-50 |
ギヤ ボックス: | FST10MT | フロント・アクスル/後車軸(T): | 5/13 |
ホイールベース: | 2800mm | エンジン力: | 3650/3800 |
港: | 中国の港 | ||
ハイライト: | ホイールベース3650mmの重いダンプ トラック,4本のシリンダー重いダンプ トラック,GVW 18トンのダンプカー トラック |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
4x2
|
|
|
|||
|
ステアリング
|
左
|
|
|
|||
|
次元(H) (mm) L X W X
|
6530*2500*2900
|
7050*2500*2900
|
6530*2500*2900
|
|||
|
ホイールベース(mm)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
G.V.W (kg)
|
18000
|
|
|
|||
|
車両総量(理論) (kg)
|
7810
|
|
|
|||
|
貨物タンク次元
|
4200*2300*800
|
4400/4500*2300*800
|
4200*2300*800
|
|||
エンジン
|
ブランド
|
YUCHAI
|
YUCHAI
|
|
|||
エンジン
|
タイプ
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
YC4EG200-50
|
|||
|
放出レベル
|
ヨーロッパのV
|
ユーロVI
|
|
|||
|
力
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
トルク
|
600N.m
|
600N.m
|
720N.m
|
|||
伝達
|
FST 10MT
|
|
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912