商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 115hp | エミッション規格: | ユーロ4 |
Segement: | 軽トラック | 市場Segement: | 工学交通機関 |
エンジンのブランド: | YUCHAI | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
エンジン容量: | < 4L=""> | シリンダー: | 4 |
ギヤ ボックスのブランド: | WLY | 伝達タイプ: | マニュアル |
前方転位数: | 5 | 逆の転位数: | 1 |
最高のトルク(Nm): | ≤500Nm | 次元(H) (mm) L X W X: | 5450*2050*2300 |
貨物タンク次元: | 3700*1900*550 | 貨物タンク長さ: | ≤4.2m |
車両総重量: | ≤5T | 容量(負荷): | 1 - 10t |
燃料タンク容量: | ≤100L | ドライブ車輪: | 4X2 |
乗客: | 2 | 運転席: | 常態 |
後部カメラ: | どれも | 巡航制御: | どれも |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | どれも | ESC (電子安定性の制御システム): | どれも |
タッチ画面: | どれも | マルチメディア・システム: | どれも |
窓: | マニュアル | エアコン: | マニュアル |
タイヤ数: | 6 | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、自由な予備品 |
タイヤ: | 7.50R16 14PR (6+1) | 色: | 、黄色い、赤い青い、緑 |
GVW (kg): | 4495 | エンジン: | YC4FA115-40 |
ギヤ ボックス: | WLY 5MT | フロント・アクスル/後車軸(T): | 2/4.2 |
ホイールベース: | 3200mm | エンジン力: | 85KW |
港: | 中国の港 | ||
ハイライト: | 3.7m DONGFENGのダンプカー トラック,左のステアリングDONGFENGダンプカー トラック,3.7mのユーロ4台のトラック |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
4x2
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
5450*2050*2300
|
|
|
タクシーの幅(mm)
|
1730
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
3200
|
|
|
G.V.W (kg)
|
4495
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
2720
|
|
エンジン
|
ブランド
|
YUCHAI
|
|
エンジン
|
タイプ
|
YC4FA115-40
|
|
|
放出レベル
|
ユーロIV
|
|
|
最高力
|
85KW
|
|
|
変位(ついている)
|
2.982L
|
|
伝達
|
WLY 5MT
|
|
|
貨物タンク次元
|
3700*1900*550mm
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912