商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 251 - 350hp | エミッション規格: | ユーロ6 |
Segement: | 大型トラック | 市場Segement: | 工学交通機関 |
エンジンのブランド: | YUCHAI | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
エンジン容量: | 6 - 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | 速く | 伝達タイプ: | マニュアル |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
最高のトルク(Nm): | 1000-1500Nm | 次元(H) (mm) L X W X: | 9900,10100,10300,10500,10700mm |
貨物タンク次元: | 7000,7200,7400,7600,7800mm | 貨物タンク長さ: | 6.2-8m |
車両総重量: | ≥30T | 容量(負荷): | 11 - 20T |
燃料タンク容量: | 200-300L | ドライブ車輪: | 8X4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸濁液 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | どれも |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい | ESC (電子安定性の制御システム): | どれも |
タッチ画面: | はい | マルチメディア・システム: | どれも |
窓: | 自動 | エアコン: | 自動 |
タイヤ数: | 8 | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、自由な予備品 |
タイヤ: | 11R22.5、295/80R22.5 | 色: | 赤い、緑 |
GVW (kg): | 31000 | エンジン: | YCK08350-60 |
ギヤ ボックス: | 10MT | フロント・アクスル/後車軸(T): | 5.5x2/10x2 |
ホイールベース(mm): | 1850+3600+1350,1850+3800+1350 | エンジン力: | 257KW、350hp |
タイヤ数: | 12 | 最高。速度: | 88 (km/h) |
港: | 中国の港 | ||
ハイライト: | 31000KG重いダンプ トラック,7.8mの重いダンプ トラック,YUCHAIエンジン8x4のダンプカー トラック |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
8x4
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
任意
|
|
|
タイヤ
|
11.00R22.5
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
任意
|
|
|
G.V.W (kg)
|
31000
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
13500,14000,14850
|
|
エンジン
|
ブランド
|
YUCHAI
|
|
エンジン
|
タイプ
|
YCK08350-60
|
|
|
放出レベル
|
ユーロVI
|
|
|
最高力
|
257KW、350HP
|
|
|
変位(ついている)
|
7.7L
|
|
伝達
|
10MT
|
|
|
貨物タンク次元
|
任意
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912