商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
エミッション規格: | Euro2、Euro4、Euro5、Euro6 | Segement: | 軽トラック |
市場Segement: | 建築材の交通機関 | エンジンのブランド: | YUCHAI |
燃料のタイプ: | ディーゼル | エンジン容量: | < 4L=""> |
シリンダー: | 4 | 馬力: | < 150hp=""> |
ギヤ ボックスのブランド: | WLY | 伝達タイプ: | マニュアル |
前方転位数: | 5 | 逆の転位数: | 1 |
最高のトルク(Nm): | ≤500Nm | サイズ: | 5550/5995*2150*2750 |
貨物タンク次元: | 3800/4130*2100*550mm | 貨物タンク長さ: | ≤4.2m |
貨物タンク タイプ: | コラムの版 | 車両総重量: | <> |
容量(負荷): | 1 - 10t | 燃料タンク容量: | ≤100L |
ドライブ車輪: | 4X2 | 乗客: | 3 |
運転席: | 常態 | 座席列: | 単一の列 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 常態 |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい | ESC (電子安定性の制御システム): | どれも |
タッチ画面: | どれも | マルチメディア・システム: | はい |
窓: | 自動 | エアコン: | マニュアル |
タイヤ数: | 4/6+1 | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート依託し、訓練する、分野の取付け自由な予備品 |
タイヤ: | 6.50R16/7.00R16 | 最高力(KW): | 85/88/100/103 |
GVW (kg): | 3500-4500 | エンジン: | YC4FA/YC4Y24 |
ギヤ ボックス: | 5GT32 | 燃料タンク(l): | 80 |
フロント・アクスル/後車軸(T): | 1.5/1.8、3/3.5 | ホイール・ベース: | 2515/2800/3308 |
ブレーキ システム: | ハイドロリック ブレーキ | トルク(N.m): | 300/345/380/400 |
港: | 中国の港 |
GVW (t)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
車両総量(t)
|
2.5
|
|
|
タクシーの幅
|
1730mm
|
|
|
フレーム
|
148/190mm
|
|
|
ホイールベース
|
2515/2800/3308mm
|
2800mm
|
|
放出
|
ユーロII、ユーロIV、ユーロV
|
ユーロVI
|
|
エンジンのブランド
|
YUCHAI
|
日産
|
|
エンジン モデル
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
力(KW)
|
85/88/100
|
103
|
|
トルク(N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
変位(L)
|
2.982
|
2.36
|
|
伝達
|
5GT32
|
|
|
フロント・アクスル(t)
|
1.5、1.8
|
|
|
後車軸の(t)
|
3,3.5
|
|
|
車輪の数
|
4 (後部単一のタイヤ)、6+1 (後部二重タイヤ)
|
|
|
タイヤ
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
燃料タンク(L)
|
80
|
|
|
電池容量(A·h)
|
1*100
|
|
|
電源(V)
|
12
|
|
|
ブレーキ
|
ハイドロリック ブレーキ
|
|
|
空気調節
|
任意
|
標準
|
|
ABS
|
任意
|
標準
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912