商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
エミッション規格: | ユーロ2、ユーロ4、ユーロ5、ユーロ6 | Segement: | 中型のトラック |
市場Segement: | 兵站学の交通機関 | エンジンのブランド: | YUCHAI |
燃料のタイプ: | ディーゼル | エンジン容量: | 4 - 6L |
シリンダー: | 4 | 馬力: | 150 - 250hp |
ギヤ ボックスのブランド: | WLY | 伝達タイプ: | マニュアル |
前方転位数: | 6 | 逆の転位数: | 1 |
最高のトルク(Nm): | 500-1000Nm | サイズ: | 5995/6995/7995*2550*3450 |
貨物タンク次元: | 4170/5150/6150*2300*2300mm | 貨物タンク長さ: | 4.2-5.3m |
貨物タンク タイプ: | ヴァン | 車両総重量: | 6000-12000kg |
容量(負荷): | 1 - 10t | 燃料タンク容量: | 100-200L |
ドライブ車輪: | 4X2 | 乗客: | 3 |
運転席: | 常態 | 座席列: | 単一の列 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 常態 |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい | ESC (電子安定性の制御システム): | どれも |
タッチ画面: | どれも | マルチメディア・システム: | はい |
窓: | 自動 | エアコン: | マニュアル |
タイヤ数: | 6+1 | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート依託し、訓練する、分野の取付け自由な予備品 |
タイヤ: | 7.50R16,215/75R17.5、8.25R16 | 最高力(KW): | 97/103/110/140 |
GVW (kg): | 6000-12000kg | エンジン: | YUCHAI |
ギヤ ボックス: | WLY 6MT | 燃料タンク(l): | 125 |
フロント・アクスル/後車軸(T): | 2.2/2.7、5.5 | ホイール・ベース: | 3308/3800/4200/4400 |
ブレーキ システム: | エア ブレーキ | トルク(N.m): | 380,450/550,600 |
港: | 中国の港 | ||
ハイライト: | YUCHAIエンジンの赤い貨物ヴァン,6MT赤い貨物ヴァン,6MTディーゼル貨物トラック |
ホイールベース(mm)
|
3308/3800/4200/4400
|
|
|
||
放出
|
ヨーロッパのリチウム
|
ヨーロッパのIV/Euro V
|
ユーロⅥ
|
||
エンジンのブランド
|
YUCHAI
|
|
|
||
エンジン モデル
|
YC4D
|
YC4S
|
YCS04
|
||
力(Kw)
|
97
|
103/110
|
140
|
||
トルク(N.m)
|
380
|
450/500
|
600
|
||
変位(l)
|
4.214
|
3.767
|
4.156
|
||
タクシーの幅(mm)
|
2030年
|
2030年
|
2030年
|
||
フレーム(mm)
|
192
|
192
|
192
|
||
伝達
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
フロント・アクスル(t)
|
2.2 (任意前部ディスク) 6-9T
2.7 (任意前部ディスク) 7.5-12T
|
|
|
||
後車軸(T)
|
5.5
|
5.5
|
5.5
|
||
タイヤ
|
7.50R16,215/75R17.5、8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
燃料タンク(L)
|
125
|
125
|
125
|
||
電池容量(A:h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
電源(V)
|
24
|
24
|
24
|
||
力Stering
|
標準
|
|
|
||
ブレーキ
|
エア ブレーキ
|
|
|
||
ハンド ブレーキ
|
ばねブレーキ
|
|
|
||
空気調節
|
任意
|
任意
|
標準
|
||
ABS
|
任意
|
任意
|
標準
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912