商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
エミッション規格: | ユーロ5 | Segement: | 小型トラック |
市場Segement: | 明白な交通機関 | エンジンのブランド: | DONGFENG |
燃料のタイプ: | ディーゼル | エンジン容量: | < 4L=""> |
シリンダー: | 4 | 馬力: | < 150hp=""> |
ギヤ ボックスのブランド: | DONGFENG | 伝達タイプ: | マニュアル |
前方転位数: | 6 | 逆の転位数: | 1 |
最高のトルク(Nm): | ≤500Nm | サイズ: | 5219*1870*1844mm |
貨物タンク次元: | 1575*1610*530mm | 貨物タンク長さ: | ≤4.2m |
貨物タンク タイプ: | コラムの版 | 車両総重量: | <> |
容量(負荷): | 1 - 10t | 燃料タンク容量: | ≤100L |
ドライブ車輪: | 4x4 | 乗客: | 5 |
運転席: | 常態 | 座席列: | 二重列 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 常態 |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい | ESC (電子安定性の制御システム): | どれも |
タッチ画面: | はい | マルチメディア・システム: | どれも |
窓: | 自動 | エアコン: | マニュアル |
タイヤ数: | 4 | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、自由な予備品 |
車両総量: | 1890KG | 最高速度: | 140Km/h |
貨物タンク サイズ: | 1575*1610*530mm | 港: | 中国の港 |
ハイライト: | 4x4貨物小型トラック,4WD貨物小型トラック,4WD小型トラック車 |
ボディL-W-H (mm)
|
5219*1870*1844mm
|
|
||
ホイールベース(mm)
|
3100
|
|
||
車両総量(kg)
|
2000年
|
|
||
最高速度(km/h)
|
140
|
|
||
エンジン
|
|
|
||
タイプ
|
D19TCIE2
|
|
||
力(kW)
|
110
|
|
||
トルク(N.m)
|
350
|
|
||
燃料
|
ディーゼル
|
|
||
放出
|
ヨーロッパのV
|
|
||
6MT
|
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912