| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 条件: | 新しい | ステアリング: | 左 | 
|---|---|---|---|
| エミッション規格: | ユーロ6 | Segement: | 小型トラック | 
| 市場Segement: | 明白な交通機関 | エンジンのブランド: | DONGFENG | 
| 燃料のタイプ: | ガソリン/ガソリン | エンジン容量: | < 4L=""> | 
| シリンダー: | 4 | 馬力: | 150 - 250hp | 
| ギヤ ボックスのブランド: | DONGFENG | 伝達タイプ: | マニュアル | 
| 前方転位数: | 6 | 逆の転位数: | 1 | 
| 最高のトルク(Nm): | ≤500Nm | サイズ: | 5730*1870*1864mm | 
| 貨物タンク次元: | 1975*1610*530mm | 貨物タンク長さ: | ≤4.2m | 
| 貨物タンク タイプ: | コラムの版 | 車両総重量: | <> | 
| 容量(負荷): | 1 - 10t | 燃料タンク容量: | ≤100L | 
| ドライブ車輪: | 4x4 | 乗客: | 5 | 
| 運転席: | 常態 | 座席列: | 二重列 | 
| 後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 常態 | 
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい | ESC (電子安定性の制御システム): | どれも | 
| タッチ画面: | はい | マルチメディア・システム: | どれも | 
| 窓: | 自動 | エアコン: | マニュアル | 
| タイヤ数: | 4 | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、自由な予備品 | 
| 車両総量: | 2005KG | 最高速度: | 140Km/h | 
| タイヤ: | 245/70 R17 | 港: | 中国の港 | 
| ハイライト: | 革座席4x4小型トラック,貨物4x4小型トラック,2mの軽トラックの輸送 | ||
| ボディL-W-H (mm) | 5730*1870*1864mm |  | ||
| ホイールベース(mm) | 3500 |  | ||
| 車両総量(kg) | 2005年 |  | ||
| 最高速度(km/h) | 140 |  | ||
| エンジン |  |  | ||
| タイプ | 4K22D4T |  | ||
| 力(kW) | 160 |  | ||
| トルク(N.m) | 320 |  | ||
| 燃料 | ガソリン/ガソリン |  | ||
| 放出 | ユーロVI |  | ||
| 6MT |  |  | ||

コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912