座席: | 29+2+1 | ステアリング位置: | LHD/RHD |
---|---|---|---|
タイヤ: | 275/70R22.5 | 最高速度: | 70km/h |
色: | 顧客の要求 | 車の構造: | 低い床、全軸受け |
ハイライト: | マイレッジ440KM Eバス,Eは22 Seaterをバスで運ぶ,電池の電気バス69Km/H |
車の構造 | 低い床、全軸受け |
次元(mm) | 12070×2520×3317 |
ホイールベース(mm) | 5900 |
登攀能力(%) | ≥20 |
最低の最低地上高(mm) | ≥140 |
最高速度(km/h) | 70 |
人/座席 | 91/29+2+1 |
モーター評価された/ピーク期の電力 | 160/239kw |
力電池 | 377.9Kwh |
充満ソケット | 250A*2 DC、ヨーロッパ規格CCS2 |
懸濁液 | 空気懸濁液 |
マイレッジ | 250-300km |
ヨーロッパ規格 カスタマイズされた都市バス。
それは作成の親密で、快適で安全な運転の環境に託され、より気持が良く、滑らかな人々と車間の相互作用をしスマートな旅行の新しい生態学を楽しむことを運転者および乗客を許可する。
低い床+乗客のためにより便利な車椅子区域、
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912