商品の詳細:
|
サイズ: | 5325×1880×1850mm | ピーク期の電力: | 150KW |
---|---|---|---|
最大速さ: | 100km/H | バッテリー容量: | 65KWH |
マイレッジ: | 350km | ドライブ: | 右手運転 |
ハイライト: | 4×2 新エネルギー電動ピックアップ,CCS2 DC充電電池,100km/h 新エネルギー電動トラック |
欧州標準 CCS2 DC充電 4x2 新エネルギー電動ピックアップ 右手駆動
● OEM パーソナライズ サービス の 種類 を 提供 する.
● 人 の 行動スローチャージと高速チャージソケット
● 人 の 行動セキュリティ保証運転手と前乗者の前面エアバッグ
● 人 の 行動前と後ろのシートベルト
● 人 の 行動回復式ブレーキ
新エネルギー電動トラック | |
寸法 (L×W×H) (mm) | 5325×1880×1850 |
貨物室のサイズ (L×W×H) (mm) | 1520×1520×470 |
車輪間距離 (mm) | 3090 |
最大速度 (km/h) | 100 |
タイヤモデル | 265/60R18 |
走行距離 (km) | 350 |
バッテリー容量 (kWh) | 65 |
充電ソケット | 欧州標準 CCS2 / 中国標準GB/T |
モーターピークパワー (kW) /ピークトルク (N·m) | 150/295 |
運転手と前乗者のエアバッグ | 前部エアバッグ |
ABS+EBD | スタンダード |
昼間 走る 光 | スタンダード |
電気エアコン | スタンダード |
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912