|
商品の詳細:
|
| サイズ: | 5995*2160*2900mm | ピーク期の電力: | 100kW |
|---|---|---|---|
| 最大速度: | 90km/h | バッテリー容量: | 83.33kwh |
| 満載: | 200~250km | ドライブ: | 右手運転 |
| ハイライト: | BEV 新エネルギー電動トラック,OEM 新エネルギー電動トラック,90km/h イヴ・ピックアップトラック |
||
OEM オーダーメイド RHD 右手駆動 BEV ゼロ排出 新エネルギー 電動 トラック シャーシ eCargo 輸送
米国 / EU 認証基準を満たすことができます オーダーメイドOEM生産
● 人 の 行動フルシーン: 快速配送,果物,野菜,建材,冷蔵庫,市役所などのニーズを満たす
● 人 の 行動箱積荷 単列と二列のバーボード 倉庫格子 冷蔵型4種 ガスブレーキと液体ブレーキをカバー
| 寸法 (L×W×H) (mm) | 5995*2160*2900 |
| 貨物室のサイズ (L×W×H) (mm) | 4200*2300*2200 |
| 車輪間距離 (mm) | 3360 |
| 最大速度 (km/h) | 90 |
| 距離距離 | 全荷重 3~5トン 200km |
| バッテリー容量 (kWh) | BYD83で33 |
| 充電ソケット | 欧州標準 CCS2 / 中国標準GB/T |
| モーターピークパワー (kW) /ピークトルク (N·m) | 60/100 |
| ABS+EBD | スタンダード |
| 昼間 走る 光 | スタンダード |
| 電池による加熱 |
スタンダード |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912