商品の詳細:
|
適当な企業: | 農場、レストラン、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山 | ショールームの位置: | どれも |
---|---|---|---|
ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、変速機 | 条件: | 新しい |
ドライブ車輪: | 4X2 | タイプ: | コンパクター |
伝達タイプ: | マニュアル | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
サイズ: | 6970*2080*2570mm | 車両総重量: | 7360 |
保証: | 3年 | 重量(KG): | 5600のkg |
タイヤ: | 7.00R16 | 色: | 任意 |
エンジン: | YCY24140-60 | ギヤ ボックス: | 5MT |
フロント・アクスル/後車軸(T): | 1.8/3.5 | ホイールベース: | 3308mm |
エンジン力: | 103KW | シャーシのブランド: | DONGFENG |
港: | 中国の港 | ||
ハイライト: | 4x2地方自治体のごみ収集車,輸送の地方自治体のごみ収集車,4x2屑の輸送のトラック |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
4x2
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
6970x2080x2570mm
|
|
|
シャーシ モデル
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kg)
|
7360
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
5600
|
|
エンジン
|
ブランド
|
YUCHAI
|
|
エンジン
|
タイプ
|
YCY24140-60
|
|
|
放出レベル
|
ユーロVI
|
|
|
最高力
|
103KW
|
|
|
変位(ついている)
|
2.36L
|
|
積載量
|
1630KG
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912