商品の詳細:
|
適当な企業: | 農場、レストラン、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山 | ショールームの位置: | どれも |
---|---|---|---|
ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、変速機 | 条件: | 新しい |
ドライブ車輪: | 4X2 | タイプ: | コンパクター |
伝達タイプ: | マニュアル | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
サイズ: | 8050/8250*2550*3250 | 車両総重量: | 16200 |
保証: | 3年 | 重量(KG): | 7120のkg |
タイヤ: | 9.00R20、10.00R20 | 色: | 任意 |
エンジン: | B6.2NS6B230 | ギヤ ボックス: | 6MT |
フロント・アクスル/後車軸(T): | 4/8 | ホイールベース: | 3950mm |
エンジン力: | 169kw | シャーシのブランド: | DONGFENG |
港: | 中国の港 | ||
ハイライト: | ミュニシパル・ウェイストのディーゼル トラック,4x2ミュニシパル・ウェイストのトラック,頑丈な屑大箱の貨物自動車 |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
4x2
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
8050/8250*2550*3250
|
|
|
シャーシ モデル
|
EQ1165LJ9CDE
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
3950
|
|
|
G.V.W (kg)
|
16200
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
8950,9250
|
|
エンジン
|
ブランド
|
CUMMINS
|
|
エンジン
|
タイプ
|
B6.2NS6B230
|
|
|
放出レベル
|
ユーロVI
|
|
|
最高力
|
169KW、230hp
|
|
|
変位(ついている)
|
6.2L
|
|
積載量(KG)
|
7120,7055
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912