|
商品の詳細:
|
| 次元: | 12070×2520×3317mm | ホイールベース: | 5900mm |
|---|---|---|---|
| 座席: | 29+2+1 | マイレッジ: | 250~300km |
| 評価される/ピーク期の電力: | 160/239kw | 評価される/ピーク トルク: | 1400/3000N.m |
| ハイライト: | 46台の座席電気都市バス,電気都市は700kmのマイレッジをバスで運ぶ,純粋な00kmのマイレッジの新しい電気バス |
||
| 車の構造 | 低い床、全軸受け |
| 次元(mm) | 12070×2520×3317 |
| ホイールベース(mm) | 5900 |
| 登攀能力(%) | ≥20 |
| 最低の最低地上高(mm) | ≥140 |
| 最高速度(km/h) | 70 |
| 人/座席 | 91/29+2+1 |
| モーター評価された/ピーク期の電力 | 160/239kw |
| 力電池 | 377.9Kwh |
| 充満ソケット | 250A*2 DC、ヨーロッパ規格CCS2 |
| 懸濁液 | 空気懸濁液 |
| マイレッジ | 250-300km |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ボディ、モーター、電池および他の軽量のレベルを改良するために対応する先端技術によって補われた高力軽量材料の構造最適化、適用によって安全に、経済的で応じるために、同じ乗客定員のエネルギー消費はによって10%以上のより長いマイレッジ、支持できるバス操作の必要性減った。
都市の独特な様式パターンに属する簡単なボディは異なった都市の異なった必要性に従って設計することができる。都市バス形間のシャトルを通して、活気に満ちた、変更の現代都市を記述しなさい。
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912