|
| 最高速度: | 70km/h | 率の乗客: | 30+1 |
|---|---|---|---|
| 高度: | ≤2000m | 次元(MM): | 6000*2050*3000 |
| タイヤ: | 215/75R17.5 16PR | ||
| ハイライト: | ゼロ放出都市電気バス,都市電気バスEUの標準,EUの標準的な電気公共バス |
||
| 車の部門 | 都市バス |
| ボディ | 低い床 |
| 次元 | 6000*2050*3000mm |
| ホイールベース | 3400mm |
| 標準的な座席数 | 12+2 (折る座席) +1 (車椅子区域) |
| モーター | 永久マグネット同期電動機 |
| ピーク期の電力 | 160kw |
| ピーク トルク | 1000 N.m |
| 充満ソケット | DC EU標準的なCCS2 |
| ブレーキ | 前部ディスク後部ディスク |
多様化させた旅行場面のスマートな、密集した、万能責任は、新技術および設計思想に付着して、6メートル小型バス最初の顧客の必要性、完全な次元の改善の乗車、のサービス経験、都市道のあらゆるキロメートルの総合担保運転、安全、維持管理である。
「最後のマイル」の都市居住者のための旅行を開発しなさい。狭く、急な曲げられた道にアクセスできない慣習的なバス モデルの欠点を効果的に公共のバス・ネットワークの適用範囲の深さを効果的に公共バス旅行の「最後の500メートル」の問題を解決するために拡大するように補うため。
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912