|
商品の詳細:
|
| ステアリング: | 左 | タイプ: | SUV |
|---|---|---|---|
| 電池のタイプ: | リチウム | 最高NEDC。範囲: | 301KM |
| 電池エネルギー(KWH): | ≤30kWh | 電池の保証: | 120000 - 150000のkm |
| 速い充満時間(h): | ≤1h | 遅い充満時間(h): | ≤6h |
| 総モーター力(kW): | ≤50kW | 総モーター トルク(N.m): | 100-200Nm |
| 総馬力(Ps): | ≤100Ps | ドライブ モーター: | 単一 |
| ギヤ ボックス: | 自動 | 次元: | 3732*1579*1515mm |
| ホイールベース: | 2000-2500mm、2423mm | 座席の番号: | 4 |
| 車両総量: | ≤1000kg、921KG | ドライブ: | FWD |
| 前部懸濁液: | Macpherson | 後部懸濁液: | ねじりのビーム |
| 操向システム: | 電気 | ハンド ブレーキ: | 電気 |
| ブレーキ システム: | 前部disc+Rearドラム | タイヤのサイズ: | 165/70 R14 |
| エアバッグ: | 2 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | はい |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい | ESC (電子安定性の制御システム): | どれも |
| レーダー: | どれも | 後部カメラ: | どれも |
| 巡航制御: | どれも | サンルーフ: | どれも |
| ルーフ ラック: | 金属 | ハンドル: | 常態 |
| 座席材料: | 生地 | 内部色: | 暗い |
| 運転席の調節: | マニュアル | 副操縦士の座席調節: | マニュアル |
| タッチ画面: | はい | 車の催し物システム: | はい |
| ヘッドライト: | ハロゲン | 昼間ライト: | どれも |
| 前窓: | 電気 | 後部窓: | 電気 |
| 外部のバック ミラー: | 手動調節 | エアコン: | マニュアル |
| 色: | 青/赤く/白い | 電池容量(KWH): | 26.8 |
| 最高速度: | 100km/h | 港: | 中国の港 |
| ハイライト: | DONGFENGの純粋な電気自動車,45Hp純粋な電気自動車,100Km/h 4 Seaterの電気自動車 |
||
|
ボディL-W-H (mm)
|
3732*1579*1515
|
|
||
|
ホイールベース(mm)
|
2423
|
|
||
|
車両総量(kg)
|
921
|
|
||
|
ボディ タイプ
|
5つのドア、4つの座席、suv
|
|
||
|
マイレッジ(Km)
|
301
|
|
||
|
最高速度(km/h)
|
100
|
|
||
|
モーター
|
|
|
||
|
タイプ
|
永久マグネット同期電動機
|
|
||
|
力(kW)
|
33
|
|
||
|
トルク(N.m)
|
125
|
|
||
|
NEDCの範囲のマイレッジ(km)
|
301
|
|
||
|
電池エネルギー(KWH)
|
26.8
|
|
||
|
速い充満(h)
|
0.5
|
|
||
|
細流充満(h)
|
4
|
|
||
|
chassiss
|
|
|
||
|
ドライブの種類
|
前部ドライブ
|
|
||
|
ボディ
|
全身
|
|
||
|
Frの懸濁液
|
marphonsonの独立者
|
|
||
|
Rrの懸濁液
|
semi-independent torssionのビーム
|
|
||
|
Fr/Rrブレーキ
|
ディスク/ドラム
|
|
||
|
タイヤ
|
165/70 R14
|
|
||
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912