商品の詳細:
|
ステアリング: | 左 | タイプ: | セダン |
---|---|---|---|
電池のタイプ: | リチウム | 最高NEDC。範囲: | 401の~500のkm |
電池エネルギー(KWH): | 50-70kWh | 電池の保証: | 120000 - 150000のkm |
速い充満時間(h): | ≤1h | 遅い充満時間(h): | 10-12h |
総モーター力(kW): | 100-150kW | 総モーター トルク(N.m): | 200-300Nm |
総馬力(Ps): | 150-200Ps | ドライブ モーター: | 単一 |
ギヤ ボックス: | 自動 | 次元: | 4700*1790*1550mm |
ホイールベース: | 2500-3000mm | 座席の番号: | 5 |
車両総量: | 1000kg-2000kg | 小屋の構造: | 必要なボディ |
ドライブ: | FWD | 前部懸濁液: | Macpherson |
後部懸濁液: | 複数のリンク | 操向システム: | 電気 |
ハンド ブレーキ: | 電気 | ブレーキ システム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R17 | エアバッグ: | 4 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | はい | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい |
ESC (電子安定性の制御システム): | はい | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | 常態 |
サンルーフ: | サンルーフ | ルーフ ラック: | どれも |
ハンドル: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
内部色: | 暗い | 運転席の調節: | マニュアル |
副操縦士の座席調節: | マニュアル | タッチ画面: | はい |
車の催し物システム: | どれも | ヘッドライト: | ハロゲン |
昼間ライト: | どれも | 前窓: | 電気 |
後部窓: | 電気 | 外部のバック ミラー: | 電気調節 |
エアコン: | マニュアル | 最高速度: | 150Km/h |
評価される力: | 57.2kwh | モーター力: | 120kw |
最高のトルク: | 280N.m | 前部/後部踏面(mm): | 1540/1545 |
速い充満: | 0.5h | 0-100km/h: | 11s |
港: | 中国の港 | ||
ハイライト: | DONGFENG純粋なEVの電気自動車,NEDC純粋なEVの電気自動車,415KM電気5 Seaterの車 |
次元L-W-H (mm)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
ホイールベース(mm)
|
2700
|
|
||
車両総量(kg)
|
1658
|
|
||
最高速度(km/h)
|
150
|
|
||
モーター
|
|
|
||
タイプ
|
PMSG
|
|
||
力(kW)
|
120
|
|
||
トルク(N.m)
|
280
|
|
||
モーター数
|
単一モーター
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912