商品の詳細:
|
ステアリング: | 左 | タイプ: | 積み込み |
---|---|---|---|
電池のタイプ: | リチウム | 最高NEDC。範囲: | 301の~400のkm |
電池エネルギー(KWH): | 50-70kWh | 電池の保証: | 100000 - 120000のkm |
速い充満時間(h): | ≤1h | 遅い充満時間(h): | 6-8H |
総モーター力(kW): | 100-150kW | 総モーター トルク(N.m): | 400-500Nm |
総馬力(Ps): | 150-200Ps | ドライブ モーター: | 単一 |
ギヤ ボックス: | 自動 | 次元: | 5290*1850*1820mm |
ホイールベース: | 3000-3500mm | 座席の番号: | 5 |
車両総量: | 1000kg-2000kg、1985KG | 小屋の構造: | 必要なボディ |
ドライブ: | RWD | 前部懸濁液: | 二重願いの骨 |
後部懸濁液: | ばねのタイプ | 操向システム: | 油圧 |
ハンド ブレーキ: | 電気 | ブレーキ システム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R18 | エアバッグ: | 2 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | はい | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい |
ESC (電子安定性の制御システム): | どれも | レーダー: | 前部- +Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | どれも |
サンルーフ: | どれも | ルーフ ラック: | どれも |
ハンドル: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
内部色: | 暗い | 運転席の調節: | マニュアル |
副操縦士の座席調節: | マニュアル | タッチ画面: | はい |
車の催し物システム: | どれも | ヘッドライト: | ハロゲン |
昼間ライト: | どれも | 前窓: | 電気 |
後部窓: | 電気 | 外部のバック ミラー: | 電気調節 |
エアコン: | 自動 | 最高速度: | 100km/h |
貨物タンク次元:: | 1510*1562*475mm | 評価される力: | 67.09kwh |
モーター力: | 120kw | 港: | 中国の港 |
ハイライト: | 67.09kwh電気積み込みSUV,120KW電気積み込みSUV,120KW純粋な電気自動車 |
ボディL-W-H (mm)
|
5290*1850*1820mm
|
|
||
ホイールベース(mm)
|
3150
|
|
||
車両総量(kg)
|
1985年
|
|
||
最高速度(km/h)
|
100
|
|
||
モーター
|
|
|
||
タイプ
|
PMSG
|
|
||
力(kW)
|
120
|
|
||
トルク(N.m)
|
420
|
|
||
燃料
|
電気
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912