商品の詳細:
|
伝達タイプ: | マニュアル | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
エミッション規格: | ユーロ6 | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
タンク容積: | 4.7cmb | サイズ: | 5995*2050*2500mm |
馬力: | < 150hp=""> | 車両総重量: | 5-10T |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 | 容量(負荷): | 1-10T |
タイヤ: | 7.00R16 | 色: | 任意 |
エンジン: | CY4BK461 | ギヤ ボックス: | 5MT |
フロント・アクスル/後車軸(T): | 1.8/3.5 | ホイールベース: | 3308mm |
エンジン力: | 95KW 129hp | シャーシのブランド: | DONGFENG |
港: | 中国の港 | ||
ハイライト: | 小さい下水の真空のタンカー,DONGFENGの下水の真空のタンカー |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
4x2
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
5995x2050x2500mm
|
|
|
シャーシ モデル
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kg)
|
7360
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
4520
|
|
エンジン
|
ブランド
|
CHAOCHAI
|
|
エンジン
|
タイプ
|
CY4BK461
|
|
|
放出レベル
|
ユーロVI
|
|
|
最高力
|
95KW、129HP
|
|
|
変位(ついている)
|
3.707L
|
|
積載量
|
2710KG
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912