商品の詳細:
|
伝達タイプ: | マニュアル | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
エミッション規格: | ユーロ6 | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
タンク容積: | 下水タンク4m ³の水漕2mの³ | サイズ: | 5995*2100*2550mm |
馬力: | < 150hp=""> | 車両総重量: | 5-10T |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 | 容量(負荷): | 1-10T |
タイヤ: | 7.00R16,7.00R16LT | 色: | 任意 |
エンジン: | YCY24140-60 | ギヤ ボックス: | 6MT |
ホイールベース: | 3308mm | エンジン力: | 103KW 140hp |
シャーシのブランド: | DONGFENG | 前部懸濁液: | 1055mm |
後部懸濁液: | 1632mm | 港: | 中国の港 |
ハイライト: | 3308mmのホイールベースの地方自治体の公衆衛生のトラック,6MT地方自治体の公衆衛生のトラック,真空の吸引の下水のトラック |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
4x2
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
5995x2100x2550mm
|
|
|
シャーシ モデル
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kg)
|
7360
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
5230
|
|
エンジン
|
ブランド
|
YUCHAI
|
|
エンジン
|
タイプ
|
YCY24140-60
|
|
|
放出レベル
|
ユーロVI
|
|
|
最高力
|
103KW、140HP
|
|
|
変位(ついている)
|
2.36L
|
|
積載量
|
2000KG
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912