商品の詳細:
|
適当な企業: | 機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、建築工事、エネルギー及び鉱山 | ショールームの位置: | どれも |
---|---|---|---|
ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2022年 | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、変速機 | ドライブ車輪: | 4X2 |
燃料: | ディーゼル | 伝達タイプ: | マニュアル |
条件: | 新しい | 区域(m)を振りかけること: | 12 - 16m |
エンジン容量: | < 4L=""> | 次元(H) (mm) L X W X: | 7000*2300*2800 |
車両総重量: | 11995 | 保証: | 1年 |
重量(KG): | 7150のkg | タイヤ: | 8.25R20 |
色: | 任意 | エンジン: | CY4SK151 |
ギヤ ボックス: | 6MT | フロント・アクスル/後車軸(T): | 2.7/5.5 |
ホイールベース: | 3800mm | エンジン力: | 125kw、170hp |
シャーシのブランド: | DONGFENG | 港: | 中国の港 |
ハイライト: | ディーゼル水カートのトラック,左のステアリング水カートのトラック,トラックを振りかける9 CBM |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
4x2
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
7000*2300*2800
|
|
|
シャーシ モデル
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
3800
|
|
|
G.V.W (kg)
|
11995
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
4650
|
|
エンジン
|
ブランド
|
CHAOCHAI
|
|
エンジン
|
タイプ
|
CY4SK151
|
|
|
放出レベル
|
ユーロVI
|
|
|
最高力
|
125KW、170hp
|
|
|
変位(ついている)
|
3.856L
|
|
積載量
|
7150KG
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912