商品の詳細:
|
適当な企業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場、農場、建築工事、エネルギー及び鉱山 | ショールームの位置: | どれも |
---|---|---|---|
ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2022年 | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、変速機 | 条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 6200*2550*2650 | 重量: | 7360のkg |
保証: | 3年 | タイヤ: | 7.00R16 |
色: | 任意 | エンジン: | CY4BK461 |
ギヤ ボックス: | 5MT | フロント・アクスル/後車軸(T): | 1.8/3.5 |
ホイールベース: | 3308mm | エンジン力: | 95kw、129hp |
シャーシのブランド: | DONGFENG | 港: | 中国の港 |
ハイライト: | ディーゼル地方自治体の公衆衛生のトラック,130 HPの地方自治体の公衆衛生のトラック,4x2道路掃除人のトラック |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
4x2
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
6200*2550*2650
|
|
|
シャーシ モデル
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kg)
|
7360
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
5800
|
|
エンジン
|
ブランド
|
CHAOCHAI
|
|
エンジン
|
タイプ
|
CY4BK461
|
|
|
放出レベル
|
ユーロVI
|
|
|
最高力
|
95KW、129hp
|
|
|
変位(ついている)
|
3.707L
|
|
積載量
|
1430KG
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912