商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 貯蔵: | オイル |
---|---|---|---|
ドライブ車輪: | 4X2 | 馬力: | < 150hp=""> |
伝達タイプ: | マニュアル | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
タンク容積: | 5001 - 10000L | 次元(H) (mm) L X W X: | 5990*2050*2550 |
車両総重量: | 5-10T | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、自由な予備品 |
容量(負荷): | 1-10T | エンジン容量: | 4 - 6L |
前方転位数: | 5 | 最高のトルク(Nm): | ≤500Nm |
タイヤ: | 7.00R16 | 色: | 任意 |
エンジン: | CY4BK461 | ギヤ ボックス: | 5MT |
フロント・アクスル/後車軸(T): | 1.8/3.5 | ホイールベース: | 3308mm |
エンジン力: | 95kw、129hp | シャーシのブランド: | DONGFENG |
港: | 中国の港 | ||
ハイライト: | ガソリン燃料のタンク車,4x2燃料のタンク車,燈油オイルの交通機関のトラック |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
4x2
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
5990*2150*2500
|
|
|
シャーシ モデル
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kg)
|
7360
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
3670
|
|
エンジン
|
ブランド
|
CHAOCHAI
|
|
エンジン
|
タイプ
|
CY4BK461
|
|
|
放出レベル
|
ユーロVI
|
|
|
最高力
|
95KW、129hp
|
|
|
変位(ついている)
|
3.707L
|
|
積載量
|
3560KG
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912