|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | 貯蔵: | オイル |
|---|---|---|---|
| ドライブ車輪: | 4X2 | 馬力: | 150 - 250hp |
| 伝達タイプ: | マニュアル | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
| タンク容積: | 5001 - 10000L | 次元(H) (mm) L X W X: | 6800*2350*2750mm |
| 車両総重量: | 10-15T | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、自由な予備品 |
| 容量(負荷): | 1-10T | エンジン容量: | 4 - 6L |
| 前方転位数: | 5 | 最高のトルク(Nm): | 500-1000Nm |
| タイヤ: | 245/70R22.5 | 色: | 任意 |
| エンジン: | CY4SK361 | ギヤ ボックス: | 6MT |
| フロント・アクスル/後車軸(T): | 2.7/5.5 | ホイールベース: | 3800mm |
| エンジン力: | 125kw、170hp | シャーシのブランド: | DONGFENG |
| 港: | 中国の港 | ||
| ハイライト: | 170 HPオイルの交通機関のトラック,8.5 CBMオイルの交通機関のトラック |
||
|
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
4x2
|
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
6800*2200*2750
|
|
|
|
シャーシ モデル
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
3800
|
|
|
|
G.V.W (kg)
|
11950
|
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
5035
|
|
|
エンジン
|
ブランド
|
CHAOCHAI
|
|
|
エンジン
|
タイプ
|
CY4SK361
|
|
|
|
放出レベル
|
ユーロVI
|
|
|
|
最高力
|
125KW、170hp
|
|
|
|
変位(ついている)
|
3.856L
|
|
|
積載量
|
6720KG
|
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912