商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 貯蔵: | オイル |
---|---|---|---|
ドライブ車輪: | 4X2 | 馬力: | 150 - 250hp |
伝達タイプ: | マニュアル | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
タンク容積: | 10001 - 15000L | 次元(H) (mm) L X W X: | 8350*2500*3155 |
車両総重量: | 15-20T | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、自由な予備品 |
容量(負荷): | 1-10T | エンジン容量: | 4 - 6L |
前方転位数: | 8 | 最高のトルク(Nm): | 500-1000Nm |
タイヤ: | 295/80R22.5、10.00R20 | 色: | 任意 |
エンジン: | YCS04200-68 | ギヤ ボックス: | 8MT |
フロント・アクスル/後車軸(T): | 4.5/10 | ホイールベース: | 4700mm |
エンジン力: | 147kw、200hp | シャーシのブランド: | DONGFENG |
港: | 中国の港 | ||
ハイライト: | オイルの交通機関の頑丈なトラック,200 HPの頑丈なトラック |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
4x2
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
8350*2500*3155
|
|
|
シャーシ モデル
|
EQ1185L9CDFWXP
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
4700
|
|
|
G.V.W (kg)
|
18000
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
7765
|
|
エンジン
|
ブランド
|
YUCHAI
|
|
エンジン
|
タイプ
|
YCS04200-68
|
|
|
放出レベル
|
ユーロVI
|
|
|
最高力
|
147KW、200hp
|
|
|
変位(ついている)
|
4.2L
|
|
積載量
|
10105KG
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912