商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 貯蔵: | オイル |
---|---|---|---|
ドライブ車輪: | 6x4 | 馬力: | 251 - 350hp |
伝達タイプ: | マニュアル | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
タンク容積: | 15001 - 30000L | 次元(H) (mm) L X W X: | 9600*2530*3450 |
車両総重量: | 25-30T | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、自由な予備品 |
容量(負荷): | 11 - 20T | エンジン容量: | > 8L |
前方転位数: | 9 | 最高のトルク(Nm): | 1000-1500Nm |
タイヤ: | 295/80R22.5、315/80R22.5 | 色: | 任意 |
エンジン: | DDi75E300-60 | ギヤ ボックス: | 9MT |
フロント・アクスル/後車軸(T): | 5/10 (二重後車軸) | ホイールベース: | 4600+1350mm |
エンジン力: | 220kw、300hp | シャーシのブランド: | DONGFENG |
港: | 中国の港 | ||
ハイライト: | 6x4頑丈なトラックの輸送,DONGFENGの頑丈なトラックの輸送 |
全面的な変数
|
ドライブの種類
|
6x4
|
|
|
ステアリング
|
左
|
|
|
次元(H) (mm) L X W X
|
9600×2530×3450
|
|
|
シャーシ モデル
|
DFH1260D
|
|
|
ホイールベース(mm)
|
4600+1350
|
|
|
G.V.W (kg)
|
26000
|
|
|
車両総量(理論) (kg)
|
10270
|
|
エンジン
|
ブランド
|
DONGFENG
|
|
エンジン
|
タイプ
|
DDi75E300-60
|
|
|
放出レベル
|
ユーロVI
|
|
|
最高力
|
220KW、300hp
|
|
|
変位(ついている)
|
7.5L
|
|
積載量
|
15600KG
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912