商品の詳細:
|
ステアリング: | 左 | タイプ: | SUV |
---|---|---|---|
電池のタイプ: | リチウム | 最高NEDC。範囲: | 101~200のkm |
電池エネルギー(KWH): | ≤30kWh | 電池の保証: | 120000 - 150000のkm |
速い充満時間(h): | ≥5h | 遅い充満時間(h): | 6-8H |
総モーター力(kW): | ≤50kW | 総モーター トルク(N.m): | ≤100Nm |
総馬力(Ps): | ≤100Ps | ドライブ モーター: | 単一 |
ギヤ ボックス: | 自動 | 次元: | 2917*1493*1621mm |
ホイールベース: | 1500-2000mm、1940mm | 座席の番号: | 4 |
車両総量: | ≤1000kg | 小屋の構造: | 必要なボディ |
ドライブ: | RWD | 前部懸濁液: | Macpherson |
後部懸濁液: | 複数のリンク | 操向システム: | 電気 |
ハンド ブレーキ: | マニュアル | ブレーキ システム: | 前部disc+Rearドラム |
タイヤのサイズ: | 145/70 R12 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | はい |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | はい | ESC (電子安定性の制御システム): | どれも |
レーダー: | 前部- +Rear 2 | 後部カメラ: | どれも |
巡航制御: | 常態 | サンルーフ: | どれも |
ルーフ ラック: | どれも | ハンドル: | 常態 |
座席材料: | 生地 | 内部色: | 暗い |
運転席の調節: | マニュアル | 副操縦士の座席調節: | マニュアル |
タッチ画面: | どれも | 車の催し物システム: | はい |
ヘッドライト: | ハロゲン | 昼間ライト: | どれも |
前窓: | 電気 | 後部窓: | マニュアル |
外部のバック ミラー: | 手動調節 | エアコン: | マニュアル |
電池容量(KWH): | 9.2、9.3 13.8 13.9 | 車両総量(kg): | 665,705 |
最高速度: | 100km/h | 港: | 中国の港 |
ハイライト: | 20KW小さい電気SUVの車,120KM小さい電気SUVの車,RWD小型電気SUV |
次元(Mm)
|
2917*1493*1621
|
ホイールベース(Mm)
|
1940年
|
車両総量(KG)
|
665/705
|
ボディ構造
|
3ドア、4座席
|
マイレッジ(Km)
|
120/170
|
タイプの電池
|
三つ組みのリチウム電池、LFP
|
電池容量(KWH)
|
9.2、9.3 13.8 13.9
|
最高のトルク(N.m)
|
85
|
最高モーター力(KW)
|
20
|
充満期間
|
遅い充満6-9h
|
最も高い運転の速度
|
100km/h
|
ドライブの種類
|
RWD
|
タイヤ
|
145/70 R12
|
コンタクトパーソン: Mr. Mo
電話番号: 8615207282912